
ROZPIS
TATRAN BK STARŠÍ ŽÁCI | ||||
KOLO | DATUM A ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK |
3. kolo | ||||
1. kolo | ||||
2. kolo | ||||
4. kolo | ||||
5. kolo | ||||
6. kolo | ||||
7. kolo | ||||
8. kolo | ||||
9. kolo | ||||
10.kolo | ||||
11. kolo | ||||
12. kolo | ||||
13. kolo |
Kontakt
Předseda klubu R. Janáček
Bílý Kostel nad Nisou
463 32 mobil +420 607 544 857 romanjanacek33@seznam.cz
463 32 mobil +420 607 544 857 romanjanacek33@seznam.cz